Tüketici güven endeksi 85,0 oldu Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 83,6 iken Kasım ayında %1,6 oranında artarak 85,0 oldu.

Tüketici güven endeksi 85,0 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 83,6 iken Kasım ayında %1,6 oranında artarak 85,0 oldu.
Tüketici güven endeksi, Kasım 2025
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
| Tüketici güven endeksi | 83,6 | 85,0 | -0,3 | 1,6 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 67,7 | 69,6 | -0,1 | 2,7 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 84,2 | 85,7 | 0,2 | 1,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 78,6 | 79,6 | 0,7 | 1,3 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,0 | 105,0 | -1,6 | 0,9 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı